
ご利用料金
【 料金表:短期入所生活介護(ショートステイ)椿寿の里 】
| ユニット型個室【併設型・ユニット型 短期入所生活介護費】 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担段階 | サービス費 (単位) |
滞在費 (円) |
食費 (円) |
おやつ(円) | 送迎加算 (単位) |
看護体制 加算Ⅰ |
夜勤配置 加算Ⅱ |
生産性 向上推進 加算Ⅱ |
介護職員等 処遇改善 加算Ⅰ |
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
| 要支援1 | 第一段階 | 529 | 880 | 300 | 50 | 184 | --- | --- | --- | 0.14 | 4,139 | 5,819 | 7,498 |
| 第ニ段階 | 880 | 600 | 50 | 4,739 | 6,419 | 8,098 | |||||||
| 第三段階① | 1,370 | ①1,000 | 50 | 6,519 | 8,199 | 9,878 | |||||||
| 第三段階② | 1,370 | ②1,300 | 50 | 7,119 | 8,799 | 10,478 | |||||||
| 第四段階 | 2,066 | 1,600 | 50 | 9,111 | 10,791 | 12,470 | |||||||
| 要支援2 | 第一段階 | 656 | 880 | 300 | 50 | 184 | --- | --- | --- | 0.14 | 4,439 | 6,418 | 8,397 |
| 第ニ段階 | 880 | 600 | 50 | 5,039 | 7,018 | 8,997 | |||||||
| 第三段階① | 1,370 | ①1,000 | 50 | 6,819 | 8,798 | 10,777 | |||||||
| 第三段階② | 1,370 | ②1,300 | 50 | 7,419 | 9,398 | 11,377 | |||||||
| 第四段階 | 2,066 | 1,600 | 50 | 9,411 | 11,390 | 13,369 | |||||||
| 要介護1 | 第一段階 | 704 | 880 | 300 | 50 | 184 | 4 | 18 | 10 | 0.14 | 4,627 |
6,794 | 8,961 |
| 第ニ段階 | 880 | 600 | 50 | 5,227 | 7,394 | 9,561 | |||||||
| 第三段階① | 1,370 | ①1,000 | 50 | 7,007 | 9,174 | 11,341 | |||||||
| 第三段階② | 1,370 | ②1,300 | 50 | 7,607 | 9,774 | 11,941 | |||||||
| 第四段階 | 2,066 | 1,600 | 50 | 9,599 | 11,766 | 13,933 | |||||||
| 要介護2 | 第一段階 | 772 | 880 | 300 | 50 | 184 | 4 | 18 | 10 | 0.14 | 4,786 | 7,112 | 9,438 |
| 第ニ段階 | 880 | 600 | 50 | 5,386 | 7,712 | 10,038 | |||||||
| 第三段階① | 1,370 | ①1,000 | 50 | 7,166 | 9,492 | 11,818 | |||||||
| 第三段階② | 1,370 | ②1,300 | 50 | 7,766 | 10,092 | 12,418 | |||||||
| 第四段階 | 2,066 | 1,600 | 50 | 9,758 | 12,084 | 14,410 | |||||||
| 要介護3 | 第一段階 | 847 | 880 | 300 | 50 | 184 | 4 | 18 | 10 | 0.14 | 4,963 | 7,467 | 9,971 |
| 第ニ段階 | 880 | 600 | 50 | 5,563 | 8,067 | 10,571 | |||||||
| 第三段階① | 1,370 | ①1,000 | 50 | 7,343 | 9,847 | 12,351 | |||||||
| 第三段階② | 1,370 | ②1,300 | 50 | 7,943 | 10,447 | 12,951 | |||||||
| 第四段階 | 2,066 | 1,600 | 50 | 9,935 | 12,439 | 14,943 | |||||||
| 要介護4 | 第一段階 | 918 | 880 | 300 | 50 | 184 | 4 | 18 | 10 | 0.14 | 5,131 | 7,802 | 10,473 |
| 第ニ段階 | 880 | 600 | 50 | 5,731 | 8,402 | 11,073 | |||||||
| 第三段階① | 1,370 | ①1,000 | 50 | 7,511 | 10,182 | 12,853 | |||||||
| 第三段階② | 1,370 | ②1,300 | 50 | 8,111 | 10,782 | 13,453 | |||||||
| 第四段階 | 2,066 | 1,600 | 50 | 10,103 | 12,774 | 15,445 | |||||||
| 要介護5 | 第一段階 | 987 | 880 | 300 | 50 | 184 | 4 | 18 | 10 | 0.14 |
5,292 | 8,124 | 10,957 |
| 第ニ段階 | 880 | 600 | 50 | 5,892 | 8,724 | 11,557 | |||||||
| 第三段階① | 1,370 | ①1,000 | 50 | 7,672 | 10,504 | 13,337 | |||||||
| 第三段階② | 1,370 | ②1,300 | 50 | 8,272 | 11,104 | 13,937 | |||||||
| 第四段階 | 2,066 | 1,600 | 50 | 10,264 | 13,096 | 15,929 | |||||||
※第一段階から第四段階までのどれにあてはまるかは市町村が決めることになっております。
- ※上記は、往復の送迎を含む1泊2日の料金です。
- ※介護保険被保険者証「要介護状態区分等」と介護保険負担割合証「利用者負担の割合」をご確認ください。
- ※負担段階は、食費・居住費(滞在費)に係る負担限度額認定「介護保険負担限度額認定証」をご確認ください。
介護保険負担限度額認定証をお持ち出ない方は、第四段階となります。
- ※地域区分単価:厚生労働省で定められた地域ごとの単価で、野田市は6級地・10.33%です。
- ※介護職員等処遇改善加算Ⅰは14.0%になります。介護職員等特定処遇改善加算は2.7%となります。※介護職員等ベースアップ等支援加算は1.6%となります。
- ※送迎加算は、1回184単位となります。
- ※食費:一日1,600円(朝420円、昼590円、夕590円)です。おやつ代50円は別途いただきます。自己負担額は、食事数により算出されます。
- ※利用日数によって料金に誤差が生じますのでご了承ください。
- ※ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 Tel. 04-7123-1166(椿寿の里)

