特別養護老人ホーム 椿寿の里(ちんじゅのさと)千葉県野田市

Tel 04-7123-1166

〒278-0022 千葉県野田市山崎2723-3 >> アクセスマップ
E-Mail info@housikai.or.jp

ご利用ガイド

ご利用料金

【 料金表:短期入所生活介護(ショートステイ)椿寿の里 】

令和8年6月~
ユニット型個室【併設型・ユニット型 短期入所生活介護費】
  負担段階 サービス費
(単位)
滞在費
(円)
食費
(円)
おやつ(円) 送迎加算
(単位)
看護体制
加算Ⅰ
 夜勤配置
加算Ⅱ
生産性
向上推進
加算Ⅱ
介護職員等
処遇改善
加算Ⅰ-ロ
1割負担の方 2割負担の方 3割負担の方
要支援1 第一段階 529 880 300 50 184 --- --- --- 0.176 4,199 5,924 7,656
第ニ段階 880 600 50 4,792 6,524 8,256
第三段階① 1,370 ①1,000 50 6,572 8,304 10,036
第三段階② 1,370 ②1,300 50 7,172 8,904 10,636
第四段階 2,066 1,600 50 9,164 10,896 12,628
要支援2 第一段階 656 880 300 50 184 ---  --- --- 0.176 4,500 6,541 8,582
第ニ段階 880 600 50 5,100 7,141 9,182
第三段階① 1,370 ①1,000 50 6,880 8,921 10,962
第三段階② 1,370 ②1,300 50 7,480 9,521 11,562
第四段階 2,066 1,600 50 9,472 11,513 13,554
要介護1 第一段階 704 880 300 50 184 4  18 10 0.176 4,695 6,930 9,165
第ニ段階 880 600 50 5,295 7,530 9,765
第三段階① 1,370 ①1,000 50 7,075 9,310 11,545
第三段階② 1,370 ②1,300 50 7,675 9,910 12,145
第四段階 2,066 1,600 50 9,667 11,902 14,137
要介護2 第一段階 772 880 300 50 184 4  18 10 0.176 4,860 7,260 9,661
第ニ段階 880 600 50 5,460 7,860 10,261
第三段階① 1,370 ①1,000 50 7,240 9,640 12,041
第三段階② 1,370 ②1,300 50 7,840 10,240 12,641
第四段階 2,066 1,600 50 9,832 12,232 14,633
要介護3 第一段階 847 880 300 50 184 4  18 10 0.176 5,042 7,625 10,207
第ニ段階 880 600 50 5,642 8,225 10,807
第三段階① 1,370 ①1,000 50 7,422 10,005 12,587
第三段階② 1,370 ②1,300 50 8,022 10,605 13,187
第四段階 2,066 1,600 50 10,014 12,597 15,179
要介護4 第一段階 918 880 300 50 184 4  18 10 0.176 5,215 7,970 10,725
第ニ段階 880 600 50 5,815 8,570 11,325
第三段階① 1,370 ①1,000 50 7,595 10,350 13,105
第三段階② 1,370 ②1,300 50 8,195 10,950 13,705
第四段階 2,066 1,600 50 10,187 12,942 15,697
要介護5 第一段階 987 880 300 50 184 4  18 10 0.176 5,382 8,305 11,228
第ニ段階 880 600 50 5,982 8,905 11,828
第三段階① 1,370 ①1,000 50 7,762 10,685 13,608
第三段階② 1,370 ②1,300 50 8,362 11,285 14,208
第四段階 2,066 1,600 50 10,354 13,277 16,200

※第一段階から第四段階までのどれにあてはまるかは市町村が決めることになっております。

ショートステイに関するご相談・お問い合わせ

詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

ショートステイ(短期入所生活介護)椿寿の里 Tel. 04-7123-1166