特別養護老人ホーム 椿寿の里(ちんじゅのさと)千葉県野田市

Tel 04-7123-1166

〒278-0022 千葉県野田市山崎2723-3 >> アクセスマップ
E-Mail info@housikai.or.jp

ご利用ガイド

ご利用料金

【 料金表:特別養護老人ホーム・椿寿の里 】

令和6年4月~
ユニット型個室
  負担
段階
サービス費
(単位)
居住費
(円)
食費
(円)
看護
体制
加算I2
(単位)
栄養
マネジメント
加算
(単位)
日常生活
継続支援
加算2
(単位)
地域
区分
単価
処遇
改善
加算(Ⅰ)
特定
処遇
改善
加算(Ⅰ)
 夜勤配置加算Ⅱ2(単位)  ベースアップ等支援加算 1割
負担
(円)
2割
負担
(円)
3割
負担
(円)
その他
費用
合計
(1割)
合計
(2割)
合計
(3割)
要介護
1
第一段階 670 820 300 4 11 46 10.27 0.083 0.027 18  0.016  26,851 53,702 80,553 6,200 67,771 94,622 121,473
第二段階 670 820 390 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 26,851 53,702 80,553 6,200

70,561

97,412 124,263
第三段階① 670 1,310 650 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 26,851 53,702 80,553

6,200

93,811 120,662 147,513
第三段階② 670 1,310 1,360 4 11 46 10.27 0.083 0.027 18 0.016 26,851 53,702 80,553 6,200 115,821 142,672 169,523
第四段階 670 2,660 1,600 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 26,851 53,702 80,553 6,200 165,111 191,962 218,813
要介護
2
第一段階 740 820 300 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 28,643 58,720 88,080 6,200 70,280 99,640 129,000
第二段階 740 820 390 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 29,360 58,720 88,080 6,200 73,070 102,4306 131,790
第三段階① 740 1,310 650 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 29,360 58,720 88,080 6,200 96,320 125,680 155,040
第三段階② 740 1,310 1,360 4 11 46 10.27 0.083 0.027 18 0.016 29,360 58,720 88,080 6,200 118,330 147,690 177,050
第四段階 740 2,660 1,600 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 29,360 58,720 88,080 6,200 167,620 196,980 226,340
要介護
3
第一段階 815 820 300 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 32,048 64,095 96,143 6,200 72,968 105,015 137,063
第二段階 815 820 390 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 32,048 64,095 96,143 6,200 75,758 107,805 139,853
第三段階① 815 1,310 650 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 32,048 64,095 96,143 6,200 99,008 131,055 163,103
第三段階② 815 1,310 1,360 4 11 46 10.27 0.083 0.027 18 0.016 32,048 64,095 96,143 6,200 121,018 153,065 185,113
第四段階 815 2,660 1,600 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 32,048 64,095 96,143 6,200 170,308

202,355

234,403
要介護
4
第一段階 886 820 300 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 34,595 69,189 103,784 6,200 75,515 110,109 144,704
第二段階 886 820 390 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 34,595 69,189 103,784 6,200 78,305 112,899 147,494
第三段階① 886 1,310 650 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 34,595 69,189 103,784 6,200 101,555 136,149 170,744
第三段階② 886 1,310 1,360 4 11 46 10.27 0.083 0.027 18 0.016 34,595 69,189 103,784 6,200 123,565 158,159 192,754
第四段階 886 2,660 1,600 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 34,595 69,189 103,784 6,200 172,855 207,449 242,044
要介護
5
第一段階 955 820 300 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 37,067 74,133 111,200 6,200 77,987 115,053 152,120
第二段階 955 820 390 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 37,067 74,133 111,200 6,200 80,777 117,843 154,910
第三段階① 955 1,310 650 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 37,067 74,133 111,200 6,200 104,027 141,093 178,160
第三段階② 955 1,310 1,360 4 11 46 10.27 0.083 0.027 18 0.016 37,067 74,133 111,200 6,200 126,037 163,103 200,170
第四段階 955 2,660 1,600 4 11 46 10.27 0.083 0.027  18  0.016 37,067 74,133 111,200 6,200 175,327 212,393 249,460

その他の費用内訳

おやつ代:1日100円×31日=3,100円 預かり金管理手数料:1日100円×31日=3,100円

※ご利用者の状態により他の加算も該当となる事があります。その際には事前にご説明させて頂きます。

利用者負担段階

処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ支援加算について

当施設では処遇改善加算に係る下記の取り組みを実施し、処遇改善加算Ⅰを取得しております。

処遇改善加算Ⅰ

当施設では介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)に係る下記の取り組みを実施し、特定加算Ⅰ(特養・通所) Ⅱ(短期入所)を取得しております。

特定加算Ⅰ

特定加算Ⅱ

介護職員等ベースアップ支援加算

入所に関するご相談・お問い合わせ

お問い合わせ

特別養護老人ホームは要介護3~5に認定されている方が対象になります。
※要介護1~2の特例入所のご相談可能です。
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

特別養護老人ホーム「椿寿の里」 Tel. 04-7123-1166