特別養護老人ホーム 椿寿の里(ちんじゅのさと)千葉県野田市

Tel 04-7123-1166

〒278-0022 千葉県野田市山崎2723-3 >> アクセスマップ
E-Mail info@housikai.or.jp

ご利用ガイド

ご利用料金

【 料金表:特別養護老人ホーム・椿寿の里 】

令和8年4月~
ユニット型個室
  負担
段階
サービス費
(単位)
居住費
(円)
食費
(円)
看護
体制
加算I2
(単位)
栄養
マネジメント
加算
(単位)
日常生活
継続支援
加算2
(単位)
地域
区分
単価
生産性向上
推進加算Ⅱ
10処遇
改善
加算(Ⅰ)
 夜勤配置加算Ⅱ2(単位) 1割
負担
(円)
2割
負担
(円)
3割
負担
(円)
その他
費用
合計
(1割)
合計
(2割)
合計
(3割)
要介護
1
第一段階 670 880 300 4 11 46 10.27 10 0.140 18  27,196 54,392 81,588 6,200 69,976 97,172 124,368
第二段階 670 880 390 4 11 46 10.27 10

0.140

 18

27,196

54,392 81,588 6,200 72,766 99,962 127,158
第三段階① 670 1,370 650 4 11 46 10.27 10 0.140  18 27,196 54,392 81,588

6,200

96,016 123,212 150,408
第三段階② 670 1,370 1,360 4 11 46 10.27 10 0.140 18 27,196 54,392 81,588 6,200 118,026 145,222 172,418
第四段階 670 2,660 1,600 4 11 46 10.27 10 0.140  18 27,196 54,392 81,588 6,200 165,456 192,652 219,848
要介護
2
第一段階 740 880 300 4 11 46 10.27 10 0.140  18 29,737 59,474 89,211 6,200 72,517 102,254 131,991
第二段階 740 880 390 4 11 46 10.27 10 0.140  18 29,737 59,474 89,211 6,200 75,307 105,044 134,781
第三段階① 740 1,370 650 4 11 46 10.27 10 0.140  18 29,737 59,474 89,211 6,200 98,557 128,294 158,031
第三段階② 740 1,370 1,360 4 11 46 10.27 10 0.140 18 29,737 59,474 89,211 6,200 120,567 150,304 180,041
第四段階 740 2,660 1,600 4 11 46 10.27 10 0.140  18 29,737 59,474 89,211 6,200 167,997 197,734 227,471
要介護
3
第一段階 815 880 300 4 11 46 10.27 10 0.140  18 32,459 64,917 97,375 6,200 75,239 107,697 140,155
第二段階 815 880 390 4 11 46 10.27 10 0.140  18 32,459 64,917 97,375 6,200 78,029 110,487 142,945
第三段階① 815 1,370 650 4 11 46 10.27 10 0.140  18 32,459 64,917 97,375 6,200 101,279 133,737 166,195
第三段階② 815 1,370 1,360 4 11 46 10.27 10 0.140 18 32,459 64,917 97,375 6,200 123,289 155,747 188,205
第四段階 815 2,660 1,600 4 11 46 10.27 10 0.140  18 32,459 64,917 97,375 6,200 170,719 203,177 235,635
要介護
4
第一段階 886 880 300 4 11 46 10.27 10 0.140  18 35,037 70,073 105,109 6,200 77,817 112,853 147,889
第二段階 886 880 390 4 11 46 10.27 10 0.140  18 35,037 70,073 105,109 6,200 80,607 115,643 150,679
第三段階① 886 1,370 650 4 11 46 10.27 10 0.140  18 35,037 70,073 105,109 6,200 103,859 138,893 173,929
第三段階② 886 1,370 1,360 4 11 46 10.27 10 0.140 18 35,037 70,073 105,109 6,200 125,869 160,903 195,939
第四段階 886 2,660 1,600 4 11 46 10.27 10 0.140  18 35,037 70,073 105,109 6,200 173,299 208,333 243,369
要介護
5
第一段階 955 880 300 4 11 46 10.27 10 0.140  18 37,540 75,080 112,620 6,200 80,320 117,860 155,400
第二段階 955 880 390 4 11 46 10.27 10 0.140  18 37,540 75,080 112,620 6,200 83,110 120,650 158,190
第三段階① 955 1,370 650 4 11 46 10.27 10 0.140  18 37,540 75,080 112,620 6,200 106,360 143,900 181,440
第三段階② 955 1,370 1,360 4 11 46 10.27 10 0.140 18 37,540 75,080 112,620 6,200 128,370 165,910 203,450
第四段階 955 2,660 1,600 4 11 46 10.27 10 0.140  18 37,540 75,080 112,620 6,200 175,800 213,340 250,880

その他の費用内訳

おやつ代:1日100円×31日=3,100円 預かり金管理手数料:1日100円×31日=3,100円

※ご利用者の状態により他の加算も該当となる事があります。その際には事前にご説明させて頂きます。

利用者負担段階

入所に関するご相談・お問い合わせ

お問い合わせ

特別養護老人ホームは要介護3~5に認定されている方が対象になります。
※要介護1~2の特例入所のご相談可能です。
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

特別養護老人ホーム「椿寿の里」 Tel. 04-7123-1166