特別養護老人ホーム 椿寿の里(ちんじゅのさと)千葉県野田市

Tel 04-7123-1166

〒278-0022 千葉県野田市山崎2723-3 >> アクセスマップ
E-Mail info@housikai.or.jp

ご利用ガイド

ご利用料金

【 料金表:特別養護老人ホーム・椿寿の里 】

令和8年8月~
ユニット型個室
  負担
段階
サービス費
(単位)
居住費
(円)
食費
(円)
看護
体制
加算I2
(単位)
栄養
マネジメント
加算
(単位)
日常生活
継続支援
加算2
(単位)
地域
区分
単価
生産性向上
推進加算Ⅱ
処遇
改善
加算(Ⅰ)
夜勤配置
加算Ⅱ2
(単位)
処遇
改善
加算(Ⅰ)
1割
負担
(円)
2割
負担
(円)
3割
負担
(円)
その他
費用
合計
(1割)
合計
(2割)
合計
(3割)
要介護
1
第一段階 670 880 300 4 11 46 10.27 10 0.140 18  0.176 28,055 56,109 84,164 6,200 70,835 98,889 126,944
第二段階 670 880 390 4 11 46 10.27 10

0.140

 18 0.176 28,055 56,109 84,164 6,200 73,625 101,679 129,734
第三段階① 670 1,370 680 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 28,055 56,109 84,164

6,200

97,805 125,859 153,914
第三段階② 670 1,470 1,420 4 11 46 10.27 10 0.140 18 0.176 28,055 56,109 84,164 6,200 123,845 151,899 179,954
第四段階 670 2,660 1,600 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 28,055 56,109 84,164 6,200 166,315 194,369 222,424
要介護
2
第一段階 740 880 300 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 30,676 61,351 92,027 6,200 73,456 104,131 134,807
第二段階 740 880 390 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 30,676 61,351 92,027 6,200 76,246 106,921 137,597
第三段階① 740 1,370 680 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 30,676 61,351 92,027 6,200 100,426 131,101 161,777
第三段階② 740 1,470 1,420 4 11 46 10.27 10 0.140 18 0.176 30,676 61,351 92,027 6,200 126,466 157,141 187,817
第四段階 740 2,660 1,600 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 30,676 61,351 92,027 6,200 168,936 199,611 230,287
要介護
3
第一段階 815 880 300 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 33.484 66,967 100,450 6,200 76,264 109,747 143,230
第二段階 815 880 390 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 33.484 66,967 100,450 6,200 79,054 112,537 146,020
第三段階① 815 1,370 680 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 33.484 66,967 100,450 6,200 103,234 106,717 170,200
第三段階② 815 1,470 1,420 4 11 46 10.27 10 0.140 18 0.176 33.484 66,967 100,450 6,200 129,274 162,757 196,240
第四段階 815 2,660 1,600 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 33.484 66,967 100,450 6,200 171,744 205,227 238,710
要介護
4
第一段階 886 880 300 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 36,143 72,285 108,427 6,200 78,923 115,065 151,207
第二段階 886 880 390 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 36,143 72,285 108,427 6,200 81,713 117,855 153,997
第三段階① 886 1,370 680 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 36,143 72,285 108,427 6,200 105,893 142,035 178,177
第三段階② 886 1,470 1,420 4 11 46 10.27 10 0.140 18 0.176 36,143 72,285 108,427 6,200 131,933 168,075 204,217
第四段階 886 2,660 1,600 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 36,143 72,285 108,427 6,200 174,403 210,545 246,687
要介護
5
第一段階 955 880 300 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 38,725 77,450 116,175 6,200 81,505 120,230 158,955
第二段階 955 880 390 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 38,725 77,450 116,175 6,200 84,295 123,020 161,745
第三段階① 955 1,370 680 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 38,725 77,450 116,175 6,200 108,475 147,200 185,925
第三段階② 955 1,470 1,420 4 11 46 10.27 10 0.140 18 0.176 38,725 77,450 116,175 6,200 134,515 173,240 211,965
第四段階 955 2,660 1,600 4 11 46 10.27 10 0.140  18 0.176 38,725 77,450 116,175 6,200 176,985 215,710 254,435

第三段階①・・・930円/1月増加

第三段階①・・・4,960円/1月増加

※ご利用者の状態により他の加算も該当となる事があります。その際には事前にご説明させて頂きます。

その他の費用内訳

おやつ代:1日100円×31日=3,100円 事務管理手数料:1日100円×31日=3,100円

利用者負担段階

入所に関するご相談・お問い合わせ

お問い合わせ

特別養護老人ホームは要介護3~5に認定されている方が対象になります。
※要介護1~2の特例入所のご相談可能です。
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

特別養護老人ホーム「椿寿の里」 Tel. 04-7123-1166