特別養護老人ホーム ふれあいの里 千葉県野田市(東武アーバンパークライン:愛宕駅徒歩2分)

ご利用ガイド

ご利用料金

【 料金表:短期入所生活介護(ショートステイ)ふれあいの里 】

令和6年8月~
ユニット型個室【併設型・ユニット型 短期入所生活介護費】
  負担段階 サービス費
(単位)
滞在費
(円)
食費
(円)
送迎加算
(単位)
体制強化
加算(単位)
 夜勤職員
加算(単位)
地域区分
単価
処遇改善
加算
一泊二日
(1割負担の方)
一泊二日
(2割負担の方)
要支援1 第一段階 529 820 300 184 18  --- 10.33 0.14 3,962 ---
第ニ段階 820 600 4,562 ---
第三段階① 1,370 1,000 6,462 ---
第三段階② 1,370 1,300 7,062 ---
第四段階 1,970 1,700 9,062 10,784
要支援2 第一段階 656 820 300 184 18  --- 10.33 0.14 4,261

---

第ニ段階 820 600 4,861 ---
第三段階① 1,370 1,000 6,761 ---
第三段階② 1,370 1,300 7,361 ---
第四段階 1,970 1,700 9,361 11,381
要介護1 第一段階 704 820 300 184 18  18 10.33 0.14 4,416 ---
第ニ段階 820 600 5,016 ---
第三段階① 1,370 1,000 6,916 ---
第三段階② 1,370 1,300 7,516 ---
第四段階 1,970 1,700 9,516 11,693
要介護2 第一段階 772 820 300 184 18  18 10.33 0.14 4,577 ---
第ニ段階 820 600 5,177 ---
第三段階① 1,370 1,000 7,077 ---
第三段階② 1,370 1,300 7,677 ---
第四段階 1,970 1,700 9,677 12,013
要介護3 第一段階 847 820 300 184 18  18 10.33 0.14 4,753 ---
第ニ段階 820 600 5,353 ---
第三段階① 1,370 1,000 7,253 ---
第三段階② 1,370 1,300 7,853 ---
第四段階 1,970 1,700 9,853 12,367
要介護4 第一段階 918 820 300 184 18  18 10.33 0.14 4,921 ---
第ニ段階 820 600 5,521 ---
第三段階① 1,370 1,000 7,421 ---
第三段階② 1,370 1,300 8,021 ---
第四段階 1,970 1,700 10,021 12,701
要介護5 第一段階 987 820 300 184 18  18 10.33

0.14

5,083 ---
第ニ段階 820 600 5,683 ---
第三段階① 1,370 1,000 7,583 ---
第三段階② 1,370 1,300 8,183 ---
第四段階 1,970 1,700 10,183 13,026

処遇改善加算について

当施設では処遇改善加算に係る下記の取り組みを実施し、処遇改善加算Ⅰを取得しております。

処遇改善加算Ⅰ

ショートステイに関するご相談・お問い合わせ

お問い合わせ

Tel. 04-7197-7272 Fax. 04-7197-7172

ふれあいの里 ショートステイ担当
〒278-0022 千葉県野田市野田1307-1